| 模型 | 填充体积 | 输出 | 模型 | 填充体积 | 输出 |
| SCF-4TB | 50-150(毫升) | 5500(杯/小时) | HSF-6 | 5-20(克) | 7200(杯/小时) |
| SCF-6TB | 50-150(毫升) | 8000(杯/小时) | HSF-8 | 5-20(克) | 9600(杯/小时) |
| SCF-8TB | 50-150(毫升) | 10000(杯/小时) | HSF-12 | 5-20(克) | 14000(杯/小时) |
| SCF-12TB | 50-150(毫升) | 16000(杯/小时) | HSF-16 | 5-20(克) | 19000(杯/小时) |
| SCF-24TB | 50-150(毫升) | 33000(杯/小时) | HSF-24 | 5-20(克) | 28000(杯/小时) |
| 产品图片 | 产品型号 |
|---|---|
|
SCF系列塑料杯成型机 灌装密封包装机 |
请单击接受 Cookie 以继续使用该网站。